| 訪問国 | 事業名 | 実施年度 | 実施チーム名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1992年度 | ||||
| 1 | バングラディッシュ | バングラデシュにおけるミャンマー難民救済活動 | 1992年~1994年 | 国境なき奉仕団 |
| 2 | インド | インドにおける多目的小学校建設事業 | 1992年~1994年 | 国境なき奉仕団 |
| 1993年度 | ||||
| 3 | ソマリア | 第一次ソマリア難民救済活動 | 1993年~ | 国境なき奉仕団 |
| 4 | ソマリア | 第二次ソマリア難民救済活動 | 1993年~ | 国境なき奉仕団 |
| 5 | タ イ | タイにおけるミャンマー難民救助活動 | 1993年~ | 国境なき奉仕団 |
| 1994年度 | ||||
| 6 | バングラディッシュ | バングラデシュ内子供病院援助活動 | 1994年~ | 国境なき奉仕団 |
| 7 | クロアチア | クロアチア国内難民/被災民救済プロジェクト | 1994年~ | 国境なき奉仕団 |
| 1995年度 | ||||
| 8 | 日 本(阪神・淡路) | 阪神大震災被災者に対する救済プロジェクト | 1995年~ | 国境なき奉仕団 |
| 9 | ルワンダ | ルワンダ帰還難民に対する救済プロジェクト | 1995年~ | 国境なき奉仕団 |
| 10 | ケニア共和国 | ケニアにおける孤児院支援プロジェクト | 1995年~ | 国境なき奉仕団 |
| 11 | バングラディッシュ | バングラデシュ内子供病院支援活動 | 1995年~ | 国境なき奉仕団 |
| 1996年度 | ||||
| 13 | ケニア共和国 | ケニア共和国スラム緊急支援プロジェクト | 1996年~ | 国境なき奉仕団 |
| 14 | スリランカ | スリランカ児童開発センター建設プロジェクト | 1996年~ | 国境なき奉仕団 |
| 1997年度 | ||||
| 15 | 日 本(福井) | 日本海重油災害支援事業 | 1997年~ | 国境なき奉仕団委員会(日本JC) |
| 16 | バングラディッシュ | バングラデシュ国内緊急支援事業 | 1997年~ | 国境なき奉仕団委員会(日本JC) |
| 17 | ケニア共和国 | ケニア共和国ガリッサ地区緊急支援事業 | 1997年~ | 国境なき奉仕団委員会(日本JC) |
| 18 | フィリピン | フィリピンスモーキーバレー・デイケアセンター建設支援事業 | 1997年~ | 国境なき奉仕団委員会(日本JC) |
| 1998年度 | ||||
| 19 | フィリピン | 子供たちの未来支援プロジェクト | 1998年~ | 国際協力支援の会(現 国境なき奉仕団) |
| 20 | 日 本 | 東日本大雨災害支援活動 | 1998年~ | 国際協力支援の会(現 国境なき奉仕団) |
| 21 | ケニア共和国 | ケニア共和国ガリッサ地区大水害緊急支援事業 | 1998年~ | 国境なき奉仕団委員会(日本JC) |
| 1999年度 | ||||
| 22 | フィリピン | フィリピン・マニラ『長靴を履いたボランティア』 | 1999年~ | 国際協力支援の会(現 国境なき奉仕団) |
| 23 | インドネシア | インドネシア国立小学校支援プロジェクト | 1999年~ | 国際協力支援の会(現 国境なき奉仕団) |
| 24 | カンボジア | カンボジア・小学校建設支援プロジェクト | 1999年~ | 国際協力支援の会(現 国境なき奉仕団) |
| 25 | ウガンダ | ウガンダスタディーツアー | 1999年~ | 国境なき奉仕団委員会(日本JC) |
| 2000年度 | ||||
| 26 | モンゴル国(首都 ウランバートル) | ウランバートルチルドレンセンター支援 | 2000年~ | 山梨国際協力支援の会(甲州軍団) |
| 27 | インド(ダラムサラ) | 第2回 西インドに光を~眼科診療隊派遣プロジェクト~ | 2000年~ | チベッタンフレンドシップ波百流 |
| 28 | モンゴル国 | モンゴルマンホールチルドレン支援プログラム | 2000年~ | チーム一貫連合 |
| 29 | ネパール王国 | 2001 ネパールメディカルミッション | 2000年~ | チームネパール |
| 30 | カンボジア | カンボジア帰還難民支援事業 | 2000年~ | 国境なき奉仕団委員会(日本JC) |
| 2001年度 | ||||
| 31 | モンゴル国(首都 ウランバート周辺) | 地球市民ジュニア育成事業 | 2001年~ | チーム山形 |
| 32 | 台 湾 | ハートネットワークセンター支援事業 | 2001年~ | 国境なき奉仕団委員会(日本JC) |
| 2002年度 | ||||
| 33 | インド、チベット | 難民に対するB型肝炎ワクチン接種事業 | 2002年~ | MPGチーム・ネパール |
| 34 | ウガンダ | 衛生指導センタ支援事業 | 2002年~ | チーム ウガンダ |
| 2003年度 | ||||
| 35 | ウガンダ | 衛生指導センタ支援事業 | 2003年~ | チーム ウガンダ |
| 36 | フィリピン | 母なる大地の子ども達」民族舞踊団三河公演 | 2003年~ | スモーキーマウンテンクラブ |
| 2004年度 | ||||
| 37 | ウガンダ | 衛生指導センタ支援事業 | 2004年度~ | チーム ウガンダ |
| 2005年度 | ||||
| 38 | フィリピン | ジュニアGTS in スモーキーマウンテン | 2005年度~ | ジュニアGTS |
| 39 | スリランカ | 子どもたちへの国境なき笑顔と支援 | 2005年度~ | チームガーラ |
| 2006年度 | ||||
| 38 | フィリピン | ジュニアGTS in スモーキーマウンテン | 2005年度~ | ジュニアGTS |
| 39 | スリランカ | 子どもたちへの国境なき笑顔と支援 | 2005年度~ | チームガーラ |
国境なき奉仕団はNGOとして、援助を必要としている人たちに人的・物質的貢献を行うと共に、人類愛による奉仕の精神を育成します。
NPO法人 国境なき奉仕団
Borderless Relief Association
2月 2007
活動実績 1992年~2006年
2007年2月20日